Sie sind an einer Beteiligung im Rahmen des Kongresses Innere Medizin fachübergreifend interessiert?
Kontaktieren Sie uns gerne:
diaplan GmbH
Alte Ziegelei 2-4
51491 Overath
Ansprechpartnerin:
Daniela Schumann
02204 9731-117
d.schumann@diaplan.de

























| Sponsor | Sponsorbetrag |
|---|---|
| Abbott GmbH | 30.250 € |
| Amgen GmbH | 3.040 € |
| Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH | 3.200 € |
| AstraZeneca GmbH | 17.500 € |
| Bayer Vital GmbH | 16.540 € |
| Beurer GmbH | 2.880 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 8.500 € |
| Capteur Protect | 3.200 € |
| Dexcom Deutschland GmbH | 3.200 € |
| Diashop GmbH | 2.500 € |
| embecta GmbH | 3.200 € |
| Grünenthal GmbH | 5.250 € |
| Insulet Germany GmbH | 3.200 € |
| Lilly Deutschland GmbH | 30.250 € |
| Madrigal Pharmaceuticals Deutschland GmbH | 3.200 € |
| Mediq Diabetes GmbH | 2.600 € |
| Medtrum GmbH | 3.000 € |
| MFA Börse | 500 € |
| MTD GmbH | 3.040 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 22.000 € |
| Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 3.200 € |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 29.550 € |
| seca GmbH & Co. KG | 3.200 € |
| Una Health GmbH | 2.560 € |
| Ypsomed GmbH | 9.630 € |
